<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: RRSP ou TFSA: Qual Usar Primeiro e os Limites de 2026	</title>
	<atom:link href="https://mbtaxsolutions.com/2025/01/22/rrsp-ou-tfsa-qual-faz-sentido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mbtaxsolutions.com/2025/01/22/rrsp-ou-tfsa-qual-faz-sentido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rrsp-ou-tfsa-qual-faz-sentido</link>
	<description>A full-service firm for all you corporate and personal tax need</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 19:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Guia das Datas de Pagamento de Benefícios no Canadá em 2026 - MB Tax Solutions		</title>
		<link>https://mbtaxsolutions.com/2025/01/22/rrsp-ou-tfsa-qual-faz-sentido/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guia das Datas de Pagamento de Benefícios no Canadá em 2026 - MB Tax Solutions]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 12:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mbtaxsolutions.com/?p=2554#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Os valores do OAS são revisados a cada trimestre com base no índice de preços ao consumidor, então podem mudar em janeiro, abril, julho e outubro. Os números atuais estão na página de valores do Service Canada. Planejar a renda da aposentadoria também muda quanto de imposto você paga, assunto que tratamos no guia sobre investir com sabedoria e reduzir seus impostos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Os valores do OAS são revisados a cada trimestre com base no índice de preços ao consumidor, então podem mudar em janeiro, abril, julho e outubro. Os números atuais estão na página de valores do Service Canada. Planejar a renda da aposentadoria também muda quanto de imposto você paga, assunto que tratamos no guia sobre investir com sabedoria e reduzir seus impostos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
